1. Formula Sewa Tanah Kosong
St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah)
Keterangan:
a. St = Sewa tanah
Lt = Luas tanah (M2)
Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)
b. Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.
2. Sewa Tanah dan Bangunan
Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64% x Lb x Hs x Nsb)
Keterangan:
a. Lb = Luas lantai Bangunan (M2)
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2)
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun
- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun
- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun
- Penyusutan maksimal 80 %
c. Harga satuan bangunan
- Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.
- Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara.
Jumlah lantai bangunan | Harga satuan per M2 tertinggi |
Bangunan 1 lantai | 1,000 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 2 lantai | 1,090 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 3 lantai | 1,120 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 4 lantai | 1,135 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 5 lantai | 1,162 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 6 lantai | 1,197 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 7 lantai | 1,236 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 8 lantai | 1,265 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 9 lantai | 1,299 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 10 lantai | 1,333 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 11 lantai | 1,364 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 12 lantai | 1,393 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 13 lantai | 1,420standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 14 lantai | 1,445 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 15 lantai | 1,468 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 16 lantai | 1,489 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 17 lantai | 1,508 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 18 lantai | 1,525 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 19 lantai | 1,541 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 20 lantai | 1,556 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 21 lantai | 1,570 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 22 lantai | 1,584 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 23 lantai | 1,597 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 24 lantai | 1,610 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 25 lantai | 1,622 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 26 lantai | 1,634 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 27 lantai | 1,645 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 28 lantai | 1,656 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 29 lantai | 1,666 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 30 lantai | 1,676 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 31 lantai | 1,686 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 32 lantai | 1,695 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 33 lantai | 1,704 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 34 lantai | 1,713 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 35 lantai | 1,722 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 36 lantai | 1,730 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 37 lantai | 1,738 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 38 lantai | 1,746 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 39 lantai | 1,754 standar harga gedung bertingkat |
Bangunan 40 lantai | 1,761 standar harga gedung bertingkat |
d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:
- baik = 85% s.d. 100 % siap pakai/perlu pemeliharaan awal
- rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur
- rusak berat = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur
- rusak berat = 35% s.d. < 55% rusak sebagian besar non struktur/struktur
Sewa Prasarana Bangunan
Sp = 6,64% x Hp x Nsp
a. Keterangan:
Sp = sewa prasarana bangunan (Rp/tahun)
Hp = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)
Nsp = nilai sisa prasarana bangunan (%)
b. Besar penyusutan/tahun dihitung dengan ketentuan:
- pekerjaan halaman = 5 %
- mesin/instalasi = 10 %
- furniture/elektronik = 25 %
- penyusutan maksimal = 80 %
3. Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan
Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

